Tabuľka
Kadeti U17 Silver - Západ - o 1. - 4. miesto
Poradie | Zápasy | Body | Výhry | Prehry | Skóre | Rozdiel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠBK Junior Levice | 9 | 17 | 8 | 1 | 674:522 | 152 |
2. | MBK Karlovka Bratislava "A" | 9 | 16 | 7 | 2 | 742:529 | 213 |
3. | BKM SPU Nitra | 9 | 11 | 2 | 7 | 567:713 | -146 |
4. | Inter Bratislava Black | 9 | 10 | 1 | 8 | 462:681 | -219 |
Poradie | Zápasy | Body | Výhry | Prehry | Skóre | Rozdiel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BK AS Trenčín MS | 12 | 23 | 11 | 1 | 985:613 | 372 |
2. | MBK Karlovka Bratislava "A" | 12 | 22 | 10 | 2 | 1087:601 | 486 |
3. | ŠBK Junior Levice | 12 | 21 | 9 | 3 | 975:662 | 313 |
4. | BKM SPU Nitra | 12 | 17 | 5 | 7 | 796:862 | -66 |
5. | Inter Bratislava Black | 12 | 17 | 5 | 7 | 771:750 | 21 |
6. | Levy Senec | 12 | 14 | 2 | 10 | 664:862 | -198 |
7. | BK NMnV | 12 | 12 | 0 | 12 | 371:1299 | -928 |
Výsledky 2022/2023
- ŠBK Junior Levice - BKM SPU Nitra 84:63 (42:34)
Nitra: Seman 28, Benko 14, Prešinský 9, Petrík 4, Tábi 4, Mik 2, Hrnčiarik 2, Ábel, Jurišič, Lenďák, Sonnenschein
-
Levy Senec - BKM SPU Nitra 43 : 71 (26:33)
Nitra: Seman 28, Benko 15, Petrík 9, Prešinský 6, Mik 4, Lacsný 3, Hrnčiarik 2, Tábi 2, Ábel 2
- BKM SPU Nitra - ŠBK Junior Levice 52:82 (27:41)
- BSC Bratislava - BKM SPU Nitra 112:28 (52:10)
Nitra: Seman 10, Petrík 4, Benko 3, Hrnčiarik 3, Kosdi 2, Jurišič 2, Mik 2, Prešinský 2
- Bánovce nad Bebravou - BKM SPU Nitra 81:49 (47:13)
Nitra: Benko 13, Kosdi 11, Seman 9, Petrík 9, Hrnčiarik 5, Mik 2
- BKM SPU Nitra - BK Lokomotíva Sereď 52 : 113 (28:67)
Nitra: Seman 14, Benko 9, Petrík 9, Prešinský 8, Kosdi 6, Hrnčiarik 4, Ábel 2
II. Kvalifikačný turnaj
- MBK Karlovka - BKM SPU Nitra 76:13 (47:4)
Nitra: Petrík 4, Dragún 3, Prešinský 2, Hrnčiarik 2, Lacsný 2,