ROZPIS:
DÁTUM | ZÁPAS | VÝSLEDOK | LIVE |
23.03. | Prievidza - Levice U23 | 91:57 | niketv/stream |
26.03. (18:00) | BC Prievidza - BKM SPU Nitra | 87:82 | niketv/stream |
27.03. | Žilina - Levice U23 | 74:92 | |
29.03. | Levice - Prievidza | 60:84 | niketv/stream |
3.4. (16:00) | Nitra - Prievidza | 63:86 | niketv/stream |
3.4. | Levice U23 - Žilina | 74:81 | niketv/stream |
9.4. | Prievidza - Žiliina | 100:74 | niketv/stream |
10.4. (16:30) | Nitra - Levice U23 | 98:72 | niketv/stream |
10.4. | Žilina - Prievidza | 84:89 | |
24.4. | Levice U23 - Nitra | 64:89 | |
1.5. (14:00) | Žilina - Nitra | 77:84 | niketv/stream |
8.5. (16:00) | Nitra - Žilina | 106:77 | niketv/stream |
TABUĽKA:
Tím | Z | V | P | Dal | Dostal | Body | |
1. | BC Prievidza | 6 | 6 | 0 | 537 | 420 | 12 |
2. | BKM SPU Nitra | 6 | 4 | 2 | 522 | 463 | 10 |
3. | ŠBK Junior Levice | 6 | 1 | 5 | 419 | 517 | 7 |
4. | Academic ZU Žilina | 6 | 1 | 5 | 467 | 545 | 6 |
VÝSLEDKY Nitra:
BKM SPU Nitra - Academic ŽU Žilina 106:77 (55:38)
Nitra: Vojtek 17, Žiak 16, Kobulnický 14, Vido 13, Urban 10, Stojanov 8, Hanák 8, Foltin L. 8, Foltin M. 8, Šimko A. 4, Linder
Nitra: Vojtek 26, Foltin M. 14, Urban 11, Žiak 9, Kobulnický 8, Stojanov 6, Valach 5, Šimko M. 3, Linder
BKM SPU Nitra - BC Prievidza 63:86 (14:29,18:17, 15:25, 16:15)
BKM SPU Nitra - ŠBK Junior Patrioti Levice U23 98:72 (46:36)
Nitra: Urban 21, Vido 11, Valach 11, Šimko M. 11, Vojtek 10, Žiak 10, Linder 6, Kobulnický 6, Foltin M. 4, Foltin L. 4, Stojanov 2, Hanák 2
Nitra: Vojtek 27, Žiak 16, Valach 16, Foltin M. 11, Hanák 9, Kobulnický 6, Dobrotka 2, Stojanov 2, Foltin L., Linder, Urban
Nitra: Žiak 22, Vojtek 22, Hanák 10, Foltin M. 9, Stojanov 7, Kobulnický 6, Dobrotka 4, Valach 4, Foltin L.